Снова в школу!
Третий год подряд Благотворительный фонд Альпари помогает собраться в школу воспитанникам детских социальных учреждений. С начала июля до конца августа Фонд реализовывал свою традиционную программу «Снова в школу!».
В рамках данной акции было проведенно сразу несколько мероприятий: сбор макулатуры среди организаций города Казани, выставка «Мир ребёнка», а так же были открыты пункты сбора помощи, куда каждый мог принести необходимые для учёбы канцтовары и вещи. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв, благодаря вам более 300 школьников из одиннадцати детских социальных учреждений получили необходимые для учёбы канцтовары и вещи.
Канцтовары, учебники, портфели, одежду, обувь, игрушки, а также другие подарки ребятам отвезли весёлые клоуны-аниматоры, которые устроили детям настоящий праздник — играли с ними в подвижные игры, проводили конкурсы, раздавали призы.
Фонд Альпари сердечно благодарит всех, кто откликнулся на призыв и принял активное участие в акции:
Шагиеву Миляушу, руководство и сотрудников Компании Альпари, Креативное агентство "Башня", Журнал "Дороже денег", Журнал "Татарстан", Журнал "Деловой квартал", Телеканал "СТС", Телеканал "Эфир", "Российская газета", "АиФ-Регион", "Опткнига".
Количество переданных канцелярских товаров
Наименование | Пестрецы | Камское Устье | Чистополь | Алексеевское | Тетюши | Зеленодольск | Кукмор | Алькеево | Сабы | малообеспеченные семьи | Кировский д.д. | Приволжский д.д. | ИТОГО |
Альбом для рисования | 18 | 24 | 38 | 20 | 32 | 22 | 70 | 4 | 40 | 268 | |||
Белый картон | 17 | 12 | 1 | 17 | 10 | 10 | 10 | 77 | |||||
Бумага для акварели | 16 | 16 | |||||||||||
Бумага для черчения (А4) | 5 | 25 | 30 | ||||||||||
Веер с буквами | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Готовальня (уч) | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
Гуашь | 16 | 10 | 40 | 10 | 76 | ||||||||
Дневник | 18 | 12 | 20 | 16 | 3 | 16 | 20 | 2 | 20 | 127 | |||
Калькулятор | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Карандаши | 60 | 60 | 62 | 52 | 36 | 48 | 60 | 60 | 36 | 100 | 60 | 634 | |
Кисть для рисования | 42 | 24 | 32 | 36 | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 6 | 18 | 43 | 299 |
Клей-карандаш | 27 | 27 | |||||||||||
Клей (ПВА) | 18 | 12 | 40 | 20 | 12 | 17 | 0 | 20 | 2 | 20 | 161 | ||
Комплект тетрадей и прописей | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
Краски (акварель) | 18 | 12 | 20 | 17 | 11 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 116 | ||
Ластик | 20 | 12 | 40 | 40 | 18 | 30 | 16 | 25 | 2 | 50 | 60 | 313 | |
Линейка | 18 | 12 | 33 | 20 | 20 | 30 | 16 | 25 | 30 | 25 | 229 | ||
Непроливайка | 11 | 10 | 4 | 1 | 30 | 56 | |||||||
Ножницы | 18 | 12 | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 20 | 12 | 148 | |||
Обложки для книг | 30 | 120 | 52 | 30 | 130 | 50 | 50 | 500 | 250 | 1212 | |||
Обложки для тетрадей | 40 | 120 | 69 | 160 | 500 | 50 | 50 | 77 | 1066 | ||||
Папка для тетрадей | 7 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
Пенал | 18 | 12 | 20 | 16 | 0 | 1 | 67 | ||||||
Пластилин | 8 | 12 | 20 | 17 | 16 | 19 | 2 | 5 | 6 | 105 | |||
Ранец | 18 | 12 | 16 | 20 | 16 | 2 | 10 | 4 | 98 | ||||
Ручки | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 | 47 | 58 | 50 | 50 | 12 | 100 | 100 | 817 |
Скотч узкий | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | ||||||||
Счетные палочки | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
Тетрадь (клетка) | 180 | 250 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 | 50 | 8 | 300 | 100 | 1888 | |
Тетрадь (кос. линейка) | 10 | 99 | 109 | ||||||||||
Тетрадь (линейка) | 180 | 250 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 50 | 100 | 300 | 100 | 2080 | |
Тетрадь общая | 60 | 30 | 20 | 30 | 90 | 140 | 20 | 50 | 5 | 90 | 37 | 572 | |
Точилка | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | 10 | 1 | 87 | |||||
Фломастеры | 18 | 12 | 17 | 0 | 16 | 10 | 20 | 5 | 98 | ||||
Цветная бумага | 8 | 12 | 17 | 22 | 21 | 45 | 125 | ||||||
Цветной картон | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
Цветные карандаши | 18 | 12 | 23 | 17 | 16 | 24 | 16 | 1 | 20 | 40 | 187 | ||
Циркуль | 16 | 24 | 5 | 1 | 10 | 16 | 72 | ||||||
Чертежный набор | 3 | 3 | |||||||||||
Штрих корректор | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
11278 |